Aýratynlyklar
| PARAMETER | UNIT | DU650II | |||
| halkara ölçeg derejesi | -- | 5312/650 | |||
| INJEKSIYA BIRLEŞIGI | A | B | C | D | |
| Sanjym göwrümi (teoretiki) | cm³ | 2554 | 2863 | 3190 | 2896 |
| Sanjym agramy (PS) | g | 2324 | 2605 | 2903 | 3546 |
| oz | 82 | 91.9 | 102.4 | 125.1 | |
| Sanjym derejesi | g/s | 627 | 702 | 783 | 956 |
| Buraw diametri | mm | 85 | 90 | 95 | 105 |
| Sanjym basyşy | MPa | 208 | 185 | 166 | 136 |
| Buraw L / D gatnaşygy | -- | 25.2:1 | 23.8:1 | 22.5:1 | 20.4:1 |
| Buraw urmagy | mm | 450 | |||
| Buraw tizligi (ädimsiz) | r / min | 180 | |||
| KLAMPING BIRLEŞIGI | |||||
| Berkidiji güýç | kN | 6500 | |||
| Galyp | mm | 1350/800 | |||
| Plateniň ululygy | mm × mm | 1420×1370 | |||
| Galstuklaryň arasyndaky boşluk | mm × mm | 1060×930 | |||
| Maks | mm | 1750 | |||
| Galyň galyňlygy (Min - Maks) | mm | 400-950 | |||
| Gidrawlik çykarylyşy | mm | 260 | |||
| Gidrawlik çykaryş güýji | kN | 182 | |||
| Güýç birligi | |||||
| Gidrawlik ulgamynyň basyşy | MPa | 17.5/23.5 | |||
| Nasos hereketlendirijisi | kWt | 111+13 | |||
| Ateryladyjy güýji | kWt | 51 | |||
| Temp dolandyryş zolaklarynyň sany | -- | 6 | |||
| BAŞGALAR | |||||
| Nebit tankynyň kuwwaty | L | 580 | |||
| Maşynyň ölçegleri (L × W × H) | m×m×m | 7.9×2.7×2.7 | |||
INJEKSI .A UNIT

Bütin birlik sanjym bölüminiň dizaýny, goşa silindrli burun hereketi, durnukly sanjym öndürijiligi.
KLAMPING BIRLEŞIGI

OPEWROPA 2 PLATEN KLAMPING UNIT, takyk we ygtybarly ýokary basyşly galybyň ýapylmagyny üpjün edýän garaşsyz galyndy sazlaýjylary we galyp gulplary bilen özboluşly galstuk çyzgysy dizaýny.
Adaty üýtgetmek enjamy bilen deňeşdirilende, maşynyň ululygy has kiçi, ýöne galstuk çyzygynyň aralygy has uludyr, galyndy açyk urgy has uludyr, elektoryň urmagy has uzyn.


GIDRAULIK UNIT

Sinhron serw motory netijelilige jogap bermäge we kuwwaty üpjün edýär we energiýa tygşytlamakda ajaýyp öndürijiligi hödürleýär.


Gözegçilik ulgamy



KEBA gözegçisi, takyk, durnukly we ygtybarly gözegçilik.
Gyzgyn bellikler: iki sany platen sanjym galyplaýjy maşyn, Hytaý iki sany platen sanjym galyplaýjy maşyn öndürijiler, üpjün edijiler, zawod
